<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YR-Gruppe</title>
	<atom:link href="http://www.yr-gruppe.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yr-gruppe.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn L&#228;nder Marken w&#228;ren&#8230;</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/wenn-lnder-marken-wren</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/wenn-lnder-marken-wren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[BAV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/wenn-lnder-marken-wren</guid>
		<description><![CDATA[Länder sind wie Marken. Sie haben ihren eigenen Charakter, erzählen Geschichten und bauen ein Image auf. Im Gegensatz zu Marken sind Länder und ihre Bevölkerung stark mit Klischees behaftet. Inwiefern diese Klischees zutreffen, wissen wir nicht. Doch die Markenstudie BrandAssetTM Valuator (BAV) zeigt u.a. auf, welches Image die verschiedenen Länder bei der Schweizer Bevölkerung haben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länder sind wie Marken. Sie haben ihren eigenen Charakter, erzählen Geschichten und bauen ein Image auf. Im Gegensatz zu Marken sind Länder und ihre Bevölkerung stark mit Klischees behaftet. Inwiefern diese Klischees zutreffen, wissen wir nicht. Doch die Markenstudie <font color="#000000"><a href="http://www.brand-asset-valuator.ch/" target="_blank">BrandAsset<sup>TM</sup> Valuator (BAV)</a></font> zeigt u.a. auf, welches Image die verschiedenen Länder bei der Schweizer Bevölkerung haben. Sucht man dann im BAV nach den kommerziellen Marken mit einem ähnlichen Image, ergeben sich durchaus witzige Markenpaare.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/KeyVisual.png" rel="lightbox[1009]" title="Wenn L&auml;nder Marken w&auml;ren&hellip;"><img alt="KeyVisual" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/KeyVisual_thumb.png" width="420" height="386" /></a></p>
<p>So weist das unbekümmerte, spassige Brasilien ein ähnliches Markenbild aus wie Malibu oder Bacardi Breezer. After Eight steht für das traditionelle, glamouröse und originale England. Durch das andersartige und unabhängige ‚Star‘-Image wirkt die USA ähnlich wie das Fernsehnetzwerk MTV. Mit M&amp;M’s, Smarties und Chupa Chups wird Spanien einem charmanten, freundlichen und sinnlichen Image gleichgesetzt. Und wie sehen die Schweizer ihr eigenes Land? Die höchste Imageübereinstimmung zeigt sich bei wohltätigen Organisationen wie Médecins sans Frontière, Schweizerisches Rotes Kreuz oder WWF – sozial, vertrauenswürdig, visionär und gradlinig/aufrichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/news/wenn-lnder-marken-wren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse Over</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/allgemein/mouse-over</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/allgemein/mouse-over#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New World of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Wunderman visualisiert für Microsoft die New World of Work. Arbeiten wo, wann und wie es gerade am besten passt. Vor ein paar Jahren noch eine Utopie, ist dieser Arbeitsstil – New World of Work genannt &#8211; bei Microsoft mittlerweile eine Selbstverständlichkeit – vor allem auch dank den ausgeklügelten Produkten des Software-Pioniers. Um die Vorteile der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wunderman visualisiert für Microsoft die New World of Work.</strong></p>
<p>Arbeiten wo, wann und wie es gerade am besten passt. Vor ein paar Jahren noch eine Utopie, ist dieser Arbeitsstil – <a href="http://www.microsoft.com/business/de-ch/local/Seiten/nwow/default.aspx" target="_blank">New World of Work</a> genannt &#8211; bei <a href="http://www.microsoft.com/de-ch/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> mittlerweile eine Selbstverständlichkeit – vor allem auch dank den ausgeklügelten Produkten des Software-Pioniers.</p>
<p>Um die Vorteile der New World of Work den Mitarbeitern wie auch den vielen Besuchern näher zu bringen, hat sich Wunderman Zürich für den Videoscreen im neu umgebauten <a href="http://www.microsoft.com/switzerland/microsoft-schweiz/de/unternehmen/factsandfigures.mspx" target="_blank">Hauptsitz von Microsoft Schweiz</a> etwas ganz Besonderes einfallen lassen.</p>
<p>Mit einer eigens für dieses Projekt geschriebenen Software wurden die Mausbewegungen verschiedener Microsoft-Mitarbeiter aufgezeichnet und anschliessend zu einem Film zusammengeschnitten. So wird auf visuell eindrückliche Art und Weise gezeigt, dass man mit den neuesten Microsoft Lösungen nicht mehr an feste Arbeitsorte und Bürozeiten gebunden ist.</p>
<p><br /><img src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Microsoft_Mousetracker_25.jpg" width="" height="" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/allgemein/mouse-over/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Mailing, das eine ganze Region bekannt macht</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/ein-mailing-das-eine-ganze-region-bekannt-macht</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/ein-mailing-das-eine-ganze-region-bekannt-macht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Safiental]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Berghilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/ein-mailing-das-eine-ganze-region-bekannt-macht</guid>
		<description><![CDATA[Spendenmailing für die Schweizer Berghilfe verschickt. Nur dank harter Arbeit und der Unterstützung durch die Schweizer Berghilfe gelingt es vielen Bergbauernfamilien zu überleben und ihre schwierige Situation zu verbessern. Um Spenden für künftige Projekte zu sammeln, gestaltete Exxtra Kommunikation ein Mailing, in dem das bereits realisierte Projekt der Familie Buchli kurz vorstellt wird: Der sanierungsbedürftige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spendenmailing für die <a href="http://www.berghilfe.ch/" target="_blank">Schweizer Berghilfe</a> verschickt.</p>
<p>Nur dank harter Arbeit und der Unterstützung durch die Schweizer Berghilfe gelingt es vielen Bergbauernfamilien zu überleben und ihre schwierige Situation zu verbessern. Um Spenden für künftige Projekte zu sammeln, gestaltete Exxtra Kommunikation ein Mailing, in dem das bereits realisierte Projekt der Familie Buchli kurz vorstellt wird: Der sanierungsbedürftige Stall ihres Bio-Hofes hoch über dem Bündner Safiental wurde komplett ausgehöhlt und durch einen Neubau erweitert.</p>
<p>Die potenziellen Spenderinnen und Spender erhalten als Beilage einen eigens entwickelten Winterführer, der den Lesern das <a href="http://www.safiental.ch/" target="_blank">Safiental</a> in seiner ganzen Vielfalt und Pracht näher bringt und die besten Freizeittipps verrät. So unterstützt die Schweizer Berghilfe bereits mit dem Mailing den Tourismus im Safiental und somit die ganze Region.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Innenseite_Flyer.jpg" rel="lightbox[1001]" title="Ein Mailing, das eine ganze Region bekannt macht"><img alt="Innenseite_Flyer" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Innenseite_Flyer_thumb.jpg" width="420" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/news/ein-mailing-das-eine-ganze-region-bekannt-macht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Shopping der Digital Moms</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/mobile-shopping-der-digital-moms</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/mobile-shopping-der-digital-moms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Mums]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Moms]]></category>
		<category><![CDATA[MObile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/mobile-shopping-der-digital-moms</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie „Digital Moms“ der Y&#38;R-Group nutzen heute erst 9.3% der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. 13% der Frauen gehen allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster.jpg" rel="lightbox[998]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="Yasi_Youngster" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster_thumb.jpg" width="420" height="364" /></a></p>
<p>Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie <a href="http://www.media-use-index.ch/digital-moms.aspx" target="_blank">„Digital Moms“</a> der Y&amp;R-Group nutzen heute erst <b>9.3% </b>der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. <b>13%</b> der Frauen gehen allerdings davon aus, zukünftig mehr über das Mobile einzukaufen, da der Einkauf praktisch, schnell und einfach ist und man das Mobile immer mit dabei hat.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/image.png" rel="lightbox[998]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="image" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/image_thumb.png" width="420" height="116" /></a></p>
<p><a href="http://www.media-use-index.ch/trends.aspx" target="_blank">Trendprognosen</a> prophezeien für mCommerce in den nächsten Jahren ein grosses Wachstumspotential. Diese Entwicklung ist bereits heute Realität bei <a href="http://www.leshop.ch/leshop/Main.do?rnd=0.5516116735984957&amp;referrer=http%3A//www.google.ch/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dle+shop%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CDkQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leshop.ch%252F%26ei%3D7CExT6KjMsPO-QbRsOmKCg%26usg%3DAFQjCNFSaXXHK0t1_ci0sI6PodtNtxmMKA" target="_blank">Le Shop</a>, dem Online-Shop von Migros. 2011 haben sich die Bestellungen über mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) gegenüber 2010 mehr als verdoppelt und machen heute bereits über 11% aller Bestellungen aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/news/mobile-shopping-der-digital-moms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigative Spieler an den Galgen gekn&#252;pft</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Hangman Bannergame]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft</guid>
		<description><![CDATA[«Hangman»-Bannergame für Reporter ohne Grenzen entwickelt. Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&#38;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entries.ch/rsf_hangman_deutsch/creative/index.html" target="_blank">«Hangman»-Bannergame</a> für <a href="http://www.rsf-ch.ch/frontpage" target="_blank">Reporter ohne Grenzen</a> entwickelt.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen01.jpg" target="_blank" rel="lightbox[993]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen01" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen01_thumb.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Reporter ohne Grenzen kämpft weltweit für Meinungsfreiheit und die Rechte der Journalisten sowie deren Schutz. Advico Y&amp;R hat im Auftrag der Organisation ein Onlinegame entwickelt: Das bekannte Spiel Hangman, auch Galgenmännchen genannt, wird gespielt. Der User muss herausfinden, welche Buchstaben sich hinter den leeren Feldern verbergen und so das Lösungswort erraten bevor das Strichmännchen – stellvertretend für den Spieler – an den Galgen gehängt wird.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen02.jpg" target="_blank" rel="lightbox[993]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen02" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen02_thumb.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Auf der Suche nach der Lösung erlebt der Spieler aber eine böse Überraschung: Immer wenn er einen richtigen Buchstaben errät, wird das Männchen weitergezeichnet. Wenn er etwas Falsches eintippt, passiert nichts. Sprich: Das Game funktioniert plötzlich umgekehrt und der Spieler wird bestraft, wenn er einen Teil der Lösung aufdeckt. – Er kommt dem Tod mit jeder richtigen Antwort ein Stück näher.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen03.jpg" target="_blank" rel="lightbox[993]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen03" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen03_thumb.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
<p>Dem Spieler wird so vor Augen geführt, wie es vielen Journalisten auf der Welt ergeht: Sie werden auf der Suche nach der Wahrheit verfolgt, gefoltert und nicht selten getötet. Je mehr sie herausfinden, desto gefährlicher wird es für sie. Das Hangman-Bannergame erscheint im passenden Umfeld: auf den Webseiten aller grossen Schweizer Zeitungen und Newsportale.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen04.jpg" target="_blank" rel="lightbox[993]" title="Investigative Spieler an den Galgen gekn&uuml;pft"><img alt="screen04" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/screen04_thumb.jpg" width="420" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/news/investigative-spieler-an-den-galgen-geknpft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 9 Mobile-Trends f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/events/die-9-mobile-trends-fr-2012</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/events/die-9-mobile-trends-fr-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[MUI]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Use-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/events/die-9-mobile-trends-fr-2012</guid>
		<description><![CDATA[Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert. Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&#38;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Logo_TRENDSmobile" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Logo_TRENDSmobile.png" width="420" height="68" /></p>
<p>Mobile ist das Schlüsselthema in 2012. Ein Leben ohne Smartphone oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar, die Anzahl mobiler Anwendungen und Möglichkeiten explodiert.</p>
<p>Höchste Zeit, einen Überblick über die neusten Entwicklungen und Anwendungen zu schaffen und die mobilen Trendthemen genauer zu beleuchten. Die Y&amp;R Group Switzerland hat die 9 aktuell wichtigsten Trends identifiziert: Was steckt beispielsweise hinter Location Based Services, Gamification, M-Commerce oder Context Aware Services?</p>
<p>Am Exchange Event vom 31. Januar 2012 präsentierte die Y&amp;R Group die Mobile Trends 2012 und deren Impact auf die Marketeers. Mehr Informationen zu den Trends, themengemäss verpackt als iBook-Anwendung oder als Info-Flyer zum Download, finden Sie auf <a href="http://www.media-use-index.ch">www.media-use-index.ch</a>.</p>
<p><a href="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro.jpg" rel="lightbox[984]" title="Die 9 Mobile-Trends f&uuml;r 2012"><img alt="Picture Y&amp;R Mobile Pro" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/02/Picture-YR-Mobile-Pro_thumb.jpg" width="420" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/events/die-9-mobile-trends-fr-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Winners bei THE CUP</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/awards/2-winners-bei-the-cup</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/awards/2-winners-bei-the-cup#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[ADC of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ADfest]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[FIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Drum]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Spice+]]></category>
		<category><![CDATA[The Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Winners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/awards/2-winners-bei-the-cup</guid>
		<description><![CDATA[Beim internationalen Advertising Cup waren nur die Finalisten von ADfest, FIAP, ADC of Europe und Golden Drum zugelassen. Es ist neben Cannes eines der wichtigsten Festivals der Welt. Mit der international schon mehrfach ausgezeichneten Phonak „Spice-Kampagne“ konnte die Y&#38;R Gruppe gleich 2 der begehrten Trophäen erhalten. Die Kampagne wurde in “Best of Media“ (Best of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.thecupawards.com/" target="_blank">internationalen Advertising Cup</a> waren nur die Finalisten von <a href="http://www.adfest.com/" target="_blank">ADfest</a>, <a href="http://www.fiaponline.net/" target="_blank">FIAP</a>, <a href="http://www.adceurope.org/" target="_blank">ADC of Europe</a> und <a href="http://www.goldendrum.com/" target="_blank">Golden Drum</a> zugelassen. Es ist neben <a href="https://www.canneslions.com//" target="_blank">Cannes</a> eines der wichtigsten Festivals der Welt.</p>
<p>Mit der international schon mehrfach ausgezeichneten <a href="http://www.phonak.com/ch/b2c/de/home.html" target="_blank">Phonak</a> „Spice-Kampagne“ konnte die Y&amp;R Gruppe gleich 2 der begehrten Trophäen erhalten. Die Kampagne wurde in <a href="http://www.thecupawards.com/media/media.final.results.2011.pdf" target="_blank">“Best of Media“</a> (Best of Press) und <a href="http://www.thecupawards.com/media/ps.final.results.2011.pdf" target="_blank">“Best of Products and Services”</a> (Best of health and personal care) pämiert.</p>
<p><img alt="Phonak_ads_1_1_2011_Rotis.indd" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/01/Phonak_ad_Fireworks1.jpg" width="420" height="594" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/awards/2-winners-bei-the-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damit weder das H&#246;ren noch das Sehen vergehen.</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/damit-weder-das-hren-noch-das-sehen-vergehen</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/damit-weder-das-hren-noch-das-sehen-vergehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Hear the world]]></category>
		<category><![CDATA[Hearing is as important as seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/damit-weder-das-hren-noch-das-sehen-vergehen</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Anzeige von Wunderman für die Initiative Hear the World von Phonak Hörverlust ist mindestens so gravierend wie Sehverlust. Im Unterschied zu einem Sehverlust bleibt aber ein Hörverlust in der Regel viel länger unentdeckt. Dabei ist ein Hörtest genauso einfach und schnell gemacht wie ein Sehtest. Diese Tatsache greift die Anzeige, die Wunderman für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Anzeige von Wunderman für die Initiative <i>Hear the World</i> von <a href="http://www.phonak.com/ch/b2c/de/home.html" target="_blank">Phonak</a></p>
<p>Hörverlust ist mindestens so gravierend wie Sehverlust. Im Unterschied zu einem Sehverlust bleibt aber ein Hörverlust in der Regel viel länger unentdeckt. Dabei ist ein Hörtest genauso einfach und schnell gemacht wie ein Sehtest. Diese Tatsache greift die Anzeige, die Wunderman für <i>Hear the World</i>, die weltweite Initiative von Phonak konzipiert hat. Anstatt der bei Sehtests üblichen Zeichen, symbolisieren in der Anzeige immer kleiner werdende Noten den Grad eines Hörverlusts. Über die Line „Hearing is as important as seeing“ werden die Leser direkt auf die <i><a href="http://www.hear-the-world.com" target="_blank">Hear the World Website</a></i> geführt, wo ein Online-Hörtest eine erste Einschätzung des eigenen Hörvermögens möglich macht und Experten mit Rat zur Seite stehen.</p>
<p><img alt="AD_HTW_Hearing_is_Seeing_210x280_EN_FR_DE_IT_RZ.indd" src="http://www.yr-gruppe.ch/files/2012/01/AD_HTW_Hearing_is_Seeing.jpg" width="420" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yr-gruppe.ch/news/damit-weder-das-hren-noch-das-sehen-vergehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I am, das Pflegesortiment das mehr kann</title>
		<link>http://www.yr-gruppe.ch/news/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann</link>
		<comments>http://www.yr-gruppe.ch/news/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[I am]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yr-gruppe.ch/news/i-am-das-pflegesortiment-das-mehr-kann</guid>
		<description><![CDATA[I am Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.migros.ch/de/supermarkt/marken-labels/i-am.html?gclid=CL-r37rd7a0CFQ0f3godzhnfjw" target="_blank">I am</a> Pflegeprodukte sind aus dem Warenkorb der Migroskunden nicht mehr wegzudenken, weil die Qualität und der Preis einfach stimmt. Einziger Wermutstropfen: viele zufriedene Kunden verwenden bisher nur einzelne Produkte, die sie jeweils aus einem ganz bestimmten Grund lieben. Dabei könnten sie noch viele weitere I am Produkte für sich entdecken. Schliesslich bietet I am ein ganzes Sortiment an tollen Pflegeprodukten für Gesicht, Haar, Körper und auch speziell für Männer, die ebenso tolle Eigenschaften haben. Genau das kommuniziert die neue Printkampagne mit einem Augenzwinkern.</p>
